取り扱い商品
精油(エッセンシャルオイル)
常設品
商品はすべて税込み価格です
| 品番 | 商品名(学名) | 原産地 | 10ml | 50ml(特注品) | 100ml(特注品) | 成分表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EO01 | バジル | インド | 2,750 | 5,830 | 9,350 | |
| Ocimum basilicum | India | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO02 | ベンゾイン (安息香) | スマトラ | 2,970 | 8,250 | 14,300 | 成分表 |
| Styrax benzoin | Sumatra | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO03 | ベルガモットf.c.f | イタリア | 3,520 | 15,400 | 25,960 | 成分表 |
| Citrus bergamia | Italy | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO04 | ブラックペッパー | インド | 3,410 | 11,660 | 19,470 | 成分表 |
| Piper nigrum | India | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO05 | シダーウッドアトラス | モロッコ | 2,860 | 6,930 | 10,890 | |
| Cedrus atlantica | Morocco | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO06 | シナモンリーフ | マダガスカル | 2,750 | 6,930 | 10,890 | 成分表 |
| Cinnamomum zeylanicum | Madagascar | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO07 | シトロネラ | スリランカ | 2,640 | 5,720 | 9,240 | 成分表 |
| Cymbopogen nardus | Sri Lanka | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO08 | クラリセージ | ブルガリア | 3,410 | 11,440 | 20,460 | 成分表 |
| Salvia sclarea | Bulgaria | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO09 | クローブバッド (丁子のつぼみ) | インド | 3,190 | 9,900 | 15,730 | |
| Eugenia caryophyllata | India | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO10 | サイプレス | スペイン | 3,190 | 9,570 | 15,510 | 成分表 |
| Cypressus sempervirens | Spain | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO11 | ユーカリプトス シトリオドーラ | 中国 | 2,640 | 5,940 | 9,680 | 成分表 |
| Eucalyptus citriodora | China | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO12 | ユーカリプトス グロブルス | 中国 | 2,640 | 5,940 | 9,240 | 成分表 |
| Eucalyptus globulus | China | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO13 | ユーカリプトス ラディアータ | オーストラリア | 2,750 | 6,490 | 10,450 | 成分表 |
| Eucalyptus radiata | Australia | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO14 | フェンネル(ういきょう) | ハンガリー | 2,970 | 7,590 | 13,090 | |
| Foeniculum vulgare | Hungary | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO15 | フランキンセンス(乳香) | インド | 3,410 | 12,210 | 20,570 | 成分表 |
| Boswellia thurifera | India | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO16 | ゼラニウム | 中国 | 3,740 | 15,510 | 28,820 | |
| Pelargonium graveolens | China | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO17 | ゼラニウム ブルボン | レユニオン島 | 6,050 | 27,830 | 54,010 | 成分表 |
| Pelargonium graveolens | Reunion | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO18 | ジンジャー | 中国 | 3,300 | 12,650 | 22,990 | 成分表 |
| Zingiber officinalis | China | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO19 | グレープフルーツ | ブラジル | 2,640 | 7,810 | 13,640 | 成分表 |
| Citrus paradisi | Brazil | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO20 | ホーリーフ | 中国 | 2,970 | 8,800 | 15,290 | 成分表 |
| Cinnamomum camphora linalloliferum | China | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO21 | ジュニパーベリー | クロアチア | 4,180 | 18,260 | 33,110 | 成分表 |
| Juniperus communis | Croatia | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO22 | ラベンダー | クロアチア | 2,970 | 9,680 | 17,490 | 成分表 |
| Lavandula angustifolia | Croatia | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO23 | ラベンダーフレンチ | フランス | 3,410 | 11,660 | 21,230 | |
| Lavandula angustifolia | France | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO24 | レモン | シチリア | 2,640 | 6,490 | 10,010 | 成分表 |
| Citrus limonum | Sicily | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO25 | レモングラス | インド | 2,750 | 6,490 | 10,450 | 成分表 |
| Cymbopogon flexuosus | India | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO26 | ライム | ブラジル | 2,970 | 7,700 | 13,200 | 成分表 |
| Citrus aurantifolia | Brazil | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO27 | マンダリン | ブラジル | 2,970 | 8,470 | 14,300 | 成分表 |
| Citrus reticulata | Brazil | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO28 | マージョラムスイート | エジプト | 3,630 | 14,740 | 26,510 | 成分表 |
| Origanum marjorana | Egypt | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO29 | FLEURオリジナル シトラスブレンド | 2,970 | 8,580 | 15,070 | 成分表 | |
| 下記※1をご参照ください | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | |||
| EO30 | ミルラ(没薬) | ソマリア | 5,060 | 24,200 | 45,210 | 成分表 |
| Commiphora myrrha | Somalia | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO31 | ニアウリ | マダガスカル | 3,080 | 8,800 | 14,410 | |
| Melaleuca viridiflora | Madagascar | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO32 | オレンジスイート | ブラジル | 2,640 | 5,610 | 9,680 | 成分表 |
| Citrus aurantium var.sinensis | Brazil | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO33 | パルマローザ | インド | 2,750 | 6,930 | 11,440 | 成分表 |
| Cymbopogon martinii | India | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO34 | パチュリ | インドネシア | 2,970 | 10,450 | 19,470 | 成分表 |
| Pogostemon patchouli | Indonesia | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO35 | ペパーミント | 中国 | 2,640 | 6,710 | 9,680 | 成分表 |
| Mentha arvensis | China | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO36 | プティグレン | パラグアイ | 2,970 | 8,580 | 15,400 | 成分表 |
| Citrus aurantium var.amara | Paraguay | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO37 | パイン | シベリア | 3,080 | 8,800 | 16,500 | |
| Pinus sylvestris | Siberia | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO38 | ローズマリー | スペイン | 2,640 | 7,480 | 12,100 | 成分表 |
| Rosmarinus officinalis | Spain | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO40 | ティーツリー | オーストラリア | 2,750 | 8,360 | 13,530 | 成分表 |
| Melaleuca alternifolia | Australia | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO41 | タイムレッド | スペイン | 4,400 | 18,700 | 32,890 | |
| Thymus vulgaris | Spain | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO42 | イランイラン No.1 | マダガスカル | 4,620 | 20,860 | 38,610 | |
| Cananga odorata | Madagascar | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO43 | イランイラン エクストラ | マダガスカル | 5,610 | 25,080 | 48,290 | 成分表 |
| Cananga odorata | Madagascar | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ |
※1 EO29 FLEURオリジナル シトラスブレンドは、ユーカリプトスシトリオドーラ・シトロネラ・レモン・レモングラスを調合した爽やかな香りのFleur Aromatherapy®オリジナルブレンド精油です。(※Melissa Type)
常設品・小容量
商品はすべて税込み価格です
| 品番 | 商品名(学名) | 原産地 | 2.5ml | 5ml | 10ml | 成分表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EO47 | カモミールジャーマン | イングランド | 5,060 | 7,260 | 12,650 | 成分表 |
| Matricaria Chamomilla | England | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO48 | カモミールロマン | 英国 | – | 5,170 | 8,030 | 成分表 |
| Anthemis nobilis | UK | – | オンラインショップ | 常設品 | ||
| EO49 | ネロリ | スペイン | 11,880 | 21,560 | 40,810 | 成分表 |
| Citrus aurantium var.amara | Spain | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO50 | ローズオットー | ブルガリア | 27,500 | 51,040 | 95,700 | |
| Rosa damascena | Bulgaria | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| EO51 | ヤロウ | ブルガリア | 4,730 | 6,490 | 11,330 | |
| Achillea millefolium | Bulgaria | 常設品 | 取り寄せ | 取り寄せ |
特注品
商品はすべて税込み価格です
| 品番 | 商品名(学名) | 原産地 | 10ml | 50ml | 100ml |
|---|---|---|---|---|---|
| SP01 | ベイリーフ (月桂樹の葉) | 西インド諸島 | 3,960 | 15,400 | 27,500 |
| Pimenta racemosa | West Indies | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP02 | カルダモン | グアテマラ | 7,040 | 32,340 | 62,260 |
| Elettaria cardamomum | Guatemala | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP03 | キャロット シード | インド | 4,400 | 16,280 | 31,460 |
| Daucus carota | India | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP04 | コリアンダー シード | ロシア | 2,750 | 6,600 | 11,000 |
| Coriandrum sativum | Russia | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP06 | ユーカリプトス ダイブス | オーストラリア | 2,860 | 7,260 | 11,990 |
| Eucalyptus dives | Australia | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP07 | ユーカリプトス スミシー | オーストラリア | 2,970 | 7,370 | 12,100 |
| Eucalyptus smithii | Australia | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP09 | ヒソップ | フランス | 5,280 | 23,210 | 40,810 |
| Hyssopus officinalis | France | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP10 | ラバンディン スーパー | フランス | 2,860 | 7,260 | 11,110 |
| Lavandula hybrida | France | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP11 | メイチャン | 中国 | 2,640 | 5,390 | 8,360 |
| Litsea cubeba | China | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP12 | マートル | チュニジア | 3,630 | 12,870 | 23,210 |
| Myrtus communis | Tunisia | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP13 | ナツメグ | 西インド諸島 | 3,520 | 12,210 | 21,560 |
| Myristica fragrans | West Indies | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP15 | ラバンサラ | マダガスカル | 4,730 | 20,460 | 38,060 |
| Ravensara aromatica | Madagascar | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP16 | セージ | スペイン | 3,190 | 10,230 | 17,710 |
| Salvia lavandulaefolia | Spain | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP17 | スペアミント | 中国 | 2,750 | 6,820 | 11,000 |
| Mentha spicata | China | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP18 | スパイクナード | インド | 8,360 | 36,410 | 71,610 |
| Nardostachys jatamansi | India | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP19 | タイムスイート ct.Linalol | スペイン | 5,500 | 24,860 | 46,310 |
| Thymus vulgaris | Spain | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP20 | バレリアン | 欧州 | 9,130 | 41,800 | 81,510 |
| Valeriana officinalis | Europe | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP21 | ベチパー | ジャワ島 | 3,520 | 10,890 | 17,710 |
| Vetiveria zizanoides | Java | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP22 | マヌカ | ニュージーランド | 5,720 | 26,950 | 44,110 |
| Leptospermum scoparium | New Zealand | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP23 | シダーウッド バージニアン | 米国 | 2,860 | 8,140 | 14,190 |
| Juniperus virginiana | USA | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP24 | ペパーミント USA | 米国 | 3,300 | 9,460 | 16,610 |
| Mentha piperita | USA | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ |
特注品 小容量
商品はすべて税込み価格です
| 品番 | 商品名(学名) | 原産地 | 2.5ml | 5ml | 10ml |
|---|---|---|---|---|---|
| SP25 | アンジェリカ ルート | 欧州 | 9,130 | 16,060 | 29,920 |
| Angelica archangelica | Europe | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP26 | アンジェリカ シード | 英国 | 4,400 | 6,710 | 11,220 |
| Angelica archangelica | UK | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | |
| SP28 | メリッサ トゥルー(True) | ブルガリア | 17,160 | 31,350 | 60,610 |
| Melissa officinalis | Bulgaria | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ |
★ 特注品は原則としてお客様からのご注文後に英国Fleurへオーダーいたします。
アブソリュート
商品はすべて税込み価格です
| 品番 | 商品名(学名) | 原産地 | 2.5ml | 5ml(特注品) | 10ml (特注品) | 成分表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB01 | ジャスミン アブソリュート | エジプト | 13,420 | 23,210 | 43,780 | 成分表 |
| Jasminium grandiflorum | Egypt | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ | ||
| AB02 | ローズ アブソリュート | ブルガリア | 10,340 | 17,710 | 33,110 | 成分表 |
| Rosa centifolia | Bulgaria | オンラインショップ | 取り寄せ | 取り寄せ |
★ 特注品は原則としてお客様からのご注文後にFleurへオーダーいたします。
ホホバブレンドオイル
商品はすべて税込み価格です
| 品番 | 商品名(学名) | 10ml | 50ml(特注品) |
|---|---|---|---|
| PF01 | ジャスミン in ホホバ | 5,060 | 15,890 |
| Jasminium grandiflorum 5% dilution in Buxis chinesis | 常設品 | 取り寄せ | |
| PF02 | メリッサ トゥルー in ホホバ | 6,160 | 23,210 |
| Melissa officinalis 5% dilution in Buxis chinesis | 常設品 | 取り寄せ | |
| PF03 | ネロリ in ホホバ | 4,620 | 19,800 |
| Citrus aurantium var.amara 5% dilution in Buxis chinesis | 常設品 | 取り寄せ | |
| PF04 | ローズ アブソリュート in ホホバ | 4,290 | 14,960 |
| Rosa centifolia 5% dilutionin Buxis chinesis | 常設品 | 取り寄せ | |
| PF05 | ローズオットー in ホホバ | 8,360 | 34,650 |
| Rosa damascena 5% dilution in Buxis chinesis | 常設品 | 取り寄せ |
※ホホバオイルをベースに各精油を5%ブレンドしたオイルです。
ブレンドオイルとしてこのままお使いいただけます。
詳細はお問い合わせください。
★ 特注品は原則としてお客様からのご注文後に英国Fleurへオーダーいたします。
キャリアオイル
商品はすべて税込み価格です
| 品番 | 商品名(学名) | 原産地 | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO01 | アーモンドスイート | スペイン | – | 2,420 | 3,690 | 6,600 | – |
| Prunus dulcis | Spain | – | 常設品 | 常設品 | 常設品 | – | |
| CO02 | アプリコットカーネル | 南アフリカ | – | 2,530 | 4,680 | 9,020 | – |
| Prunus ameniaca | South America | – | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO03 | アボカド | イスラエル | 2,370 | 3,520 | 7,210 | 14,190 | – |
| Persea gratissima | Israel | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO04 | ボリジ | オランダ | 3,250 | 5,720 | 13,370 | 24,640 | – |
| Borago officinalis | Holland | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO05 | カレンデュラ | スペイン | 2,920 | 4,620 | 10,620 | 19,910 | – |
| Calendula officinalis | Spain | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO06 | キャロット | スペイン | 3,690 | 6,270 | 15,460 | 30,800 | – |
| Daucus carota | Spain | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO07 | ココナッツ | インドネシア | – | 2,750 | 5,560 | 10,670 | – |
| Cocos nucifera | Indonesia | – | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO08 | 月見草 | 中国 | 2,260 | 3,410 | 6,660 | 12,760 | – |
| Oenothera biennis | China | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO09 | グレープシード | フランス | – | 2,310 | 3,470 | 5,610 | – |
| Vitis vinifera | France | – | 常設品 | 常設品 | 常設品 | – | |
| CO10 | へーゼルナッツ | 米国 | – | 2,310 | 4,240 | 7,920 | – |
| Corulus avellana | USA | – | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO11 | ホホバ | イスラエル | 3,030 | 4,510 | 9,080 | 16,830 | – |
| Buxus chinesis | Israel | 常設品 | 常設品 | 常設品 | 常設品 | – | |
| CO12 | マカデミアナッツ | イスラエル | – | 3,850 | 7,870 | 15,400 | – |
| Macadamia ternifolia | Israel | – | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO13 | ピーチカーネル | 南アフリカ | – | 2,640 | 4,790 | 9,020 | – |
| Prunus persica | South America | – | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO14 | ローズヒップ | チリ | 4,790 | 8,580 | 20,410 | 40,590 | – |
| Rosa mosqueta | Chile | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO16 | サンフラワー | スペイン | – | 1,980 | 3,030 | 5,500 | – |
| Helianthus annus | Spain | – | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – | |
| CO17 | ウィートジャーム | 米国 | 2,040 | 3,300 | 6,880 | 12,760 | – |
| Triticum vulgare | USA | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | 取り寄せ | – |
※アーモンドスイート、グレープシード、ホホバ以外のキャリアオイルは特注品です。
★ 特注品は原則としてお客様からのご注文後に英国Fleurへオーダーいたします。
ブルードロッパーボトル(特注品)
商品はすべて税込み価格です
| 品番 | 商品名 | 価格(円) |
|---|---|---|
| GL01 | ドロッパーボトル 5ml× 5本セット | 1,760 |
| 常設品 | ||
| GL02 | ドロッパーボトル 10ml× 5本セット | 1,540 |
| 常設品 | ||
| GL03 | ドロッパーボトル50ml× 4本セット | 2,090 |
| 常設品 | ||
| GL04 | ドロッパーボトル100ml× 4本セット | 2,530 |
| 取り寄せ |
※セット販売のみとなります。
★ 特注品は原則としてお客様からのご注文後に英国Fleurへオーダーいたします。